A股通休市列表 - 富途A股通
2019年A股通休市時間請查看下表,具體情況請以港交所公布為準。
月份 | 具體時間 |
---|---|
1月 | 元旦(1月1日) |
2月 | 春節(2月4日至8日) |
3月 | 無 |
4月 | 1.清明節(4月5日) 2.耶穌受難日及複活節(4月18日至22日) |
5月 | 1.勞動節(5月1日至3日) 2.佛誕(5月10日及5月13日) |
6月 | 1.端午節(6月7日) 2.香港特別行政區成立紀念日(6月28日及7月1日) |
7月 | 香港特別行政區成立紀念日(6月28日及7月1日) |
8月 | 無 |
9月 | 中秋節(9月13日) |
10月 | 國慶節(10月1日至7日) |
11月 | 無 |
12月 | 平安夜及聖誕節(12月24日至26日) |
【點此】查看香港交易所日曆